Wyścigi samochodów ciężarowych: znamy zwycięzców!
W dniach 12-13 padziernika na trasie Le Mans we Francji rozegrana została ostatnia runda Europejskich Mistrzostw Wyścigów Pojazdów Ciężarowych FIA. Po szczególnie zaciętej walce zwycięzca ubiegłorocznych zawodów, Niemiec Jochen Hahn, uplasował się na drugim miejscu. Nowym mistrzem został Norbert Kiss z Węgier.
Przed decydującym etapem liderów oddzielało od siebie zaledwie kilka punktów, zatem we Francji napięcie sięgało zenitu. Dotychczas zajmujący pierwsze miejsce Norbert Kiss zakończył sezon po mistrzowsku i wygrał ostatnią rundę z 53 punktami. Jochen Hahn ma na swoim koncie 42 punkty, co pomogło mu zepchnąć z drugiej pozycji Antonio Albacete, który na ostatnim etapie zdobył 35 punktów i w ogólnej klasyfikacji został trzeci.
| Transporto priemonės registracijos numeris Priekabos numeris Kompanijos pavadinimas Pakrauta (vieta) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patikrinta (diena) | Po pakrovimo. Data | 1-asis sustojimas. Data | 2-asis sustojimas. Data | Paskutinis Patikrinimas***3 | Papildomas patikrinimas, jei laikas tarp trečiosios šalies patikrinimo ir išvykimo viršija 15 min. | ||||||
| Transporto priemonė/Priekaba viduje | Taip / Ne | Taip / Ne | Taip / Ne | Taip / Ne | |||||||
| Kiltiniai apdangalai ir stogas patikrintas nuo apgadinimo | Taip / Ne | Taip / Ne | Taip / Ne | Taip / Ne | Taip / Ne | ||||||
| Išoriniai konteineriai patikrinti | Taip / Ne | Taip / Ne | Taip / Ne | Taip / Ne | Taip / Ne | ||||||
| Po transporto priemone patikrinta | Taip / Ne | Taip / Ne | Taip / Ne | Taip / Ne | Taip / Ne | ||||||
| TIR špagatas tvirtai laiko, yra vietoje ir patikrintas*1 | Taip / Ne | Taip / Ne | Taip / Ne | Taip / Ne | Taip / Ne | ||||||
| Plomba yra vietoje ir patikrinta**2 | Taip / Ne | Taip / Ne | Taip / Ne | Taip / Ne | Taip / Ne | ||||||
| Pakabinamoji spyna yra vietoje ir patikrinta**2 | Taip / Ne | Taip / Ne | Taip / Ne | Taip / Ne | Taip / Ne | ||||||
| Plombos / Pakabinamos spynos numeris | Taip / Ne | ||||||||||
| '3ios šalies' patikrinimas (pvz. dėl išmetamųjų dujų (CO2) ar naudojant pasyvią milimetrinių bangų technologiją (PMMW) | Taip / Ne | ||||||||||
| Vairuotojo kabinos patikrinimas | Taip / Ne | ||||||||||
| Laikas, kada buvo patikrinta | Taip / Ne | ||||||||||
| Vairuotojo parašas |
W klasyfikacji drużynowej rywalizacja była mniejsza i żadne zmiany tu nie zaszły. Zwyciężyła ekipa “Truck Sport Lutz Bernau” (ciężarówki marki MAN). Na drugim miejscu uplasował się zespół „Buggyra Int Racing System“ (Freightliner). Trzeci są kolejni przedstawiciele MAN – ekipa „Team Reinert Adventure“. Wyścicgi samochodów ciężarowych zawsze budzą spore emocje. Tak było i tym razem.
| Valstybė | 2012 m. kovas | 2012 m. vasaris | 2012 m. sausis |
|---|---|---|---|
| Vokietija | 30 811 | 21 280 | 23 558 |
| Prancūzija | 41 169 | 37 681 | 37 244 |
| Didžioji Britanija | 45 608 | 11 102 | 18 222 |
| Lenkija | 5 730 | 4 379 | 4 078 |
| Ispanija | 10 428 | 8 023 | 6 993 |
| Italija | 12 018 | 12 686 | 12 393 |
| Olandija | 7 460 | 6 196 | 9 780 |
| Lietuva | 427 | 361 | 350 |
| Latvija | 310 | 236 | 246 |
| Estija | 225 | 148 | 248 |
| Visa ES | 184 235 | 126 010 | 141 120 |
Komentarai
Kol kas komentarų nėra
Jūsų komentaras
Jei norite parašyti komentarą, prašome prisijungti:
arba užsiregistruoti.